Характеристики |
Модель | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Давление разрыва |
Fluke-700G01 | от –10 до +10 д. в. ст. 2O от –20 мбар до 20 мбар | 0,001 д. в. ст. 2O, 0,001 мбар | Положительное давление ± 0,1 % диапазона, вакуум ± 0,1 % диапазона | 3 ф./кв. д., 210 мбар |
Fluke-700G02 | от –1 до +1 ф./кв. д. (от –70 мбар до 70 мбар) | 0,0001 ф./кв. д., 0,001 мбар | 5 ф./кв. д., 350 мбар |
Fluke-700G04 | от –14 до 15 ф./кв. д., от –0,97 до 1 бар | от 0,001 ф./кв. д., 0,0001 бар | Положительное давление ± 0,05 % полной шкалы вакуум ± 0,1 % полной шкалы | 60 ф./кв. д., 4 бар |
Fluke-700G05 | от –14 до 30 ф./кв. д., от –0,97 до 2 бар | от 0,001 ф./кв. д., 0,0001 бар | 120 ф./кв. д., 8 бар |
Fluke-700G06 | от –12 до 100 ф./кв. д., от –0,83 до 6,9 бар | 0,01 ф./кв. д., 0,0001 бар | 400 ф./кв. д., 26 бар |
Fluke-700G27 | от –12 до 300 ф./кв. д., от –0,83 до 20 бар | 0,01 ф./кв. д., 0,001 бар | 1200 ф./кв. д., 80 бар |
Fluke-700G07 | от –12 до 500 ф./кв. д., от –0,83 до 34 бар | 0,01 ф./кв. д., 0,001 бар | 2000 ф./кв. д., 138 бар |
Fluke-700G08 | от –14 до 1000 ф./кв. д., от –0,97 до 69 бар | 0,1 ф./кв. д., 0,001 бар | 4000 ф./кв. д., 266 бар |
Fluke-700G10 | от –14 до 2000 ф./кв. д., от –0,97 бар до 140 бар | 0,1 ф./кв. д., 0,01 бар | 8000 ф./кв. д., 550 бар |
Fluke-700G29 | от –14 до 3000 ф./кв. д., от –0,97 до 200 бар | 0,1 ф./кв. д., 0,01 бар | 10000 ф./кв. д., 690 бар |
Fluke-700G30 | от –14 до 5000 ф./кв. д., от –0,97 до 340 бар | 0,1 ф./кв. д., 0,01 бар | 10000 ф./кв. д., 690 бар |
Fluke-700G31 | от –14 до 10000 ф./кв. д., от –0,97 до 690 бар | 1 ф./кв. д., 0,01 бар | 20000 ф./кв. д., 1035 бар |
Fluke-700GA4 | от 0 до 15 ф./кв. д. (абс.), от 0 до 1 бар абс. | от 0,001 ф./кв. д., 0,0001 бар | ± 0,05 % диапазона | 60 ф./кв. д., 4 бар |
Fluke-700GA5 | от 0 до 30 ф./кв. д. (абс.) от 0 до 2 бар абс. | от 0,001 ф./кв. д., 0,0001 бар | 120 ф./кв. д., 8 бар |
Fluke-700GA6 | от 0 до 100 ф./кв. д. (абс.), от 0 до 6,9 бар абс. | 0,01 ф./кв. д., 0,0001 бар | 400 ф./кв. д., 27 бар |
Fluke-700GA27 | от 0 до 300 ф./кв. д. (абс.), от 0 до 20 бар абс. | 0,01 ф./кв. д., 0,001 бар | 1200 ф./кв. д., 80 бар |
Fluke-700RG05 | от –14 до +30 ф./кв. д., от –0,97 до +2 бар | от 0,001 ф./кв. д., 0,0001 бар | Положительное давление, ± 0,04 % от показаний +0,01 % от диапазона, вакуум ± 0.05 % от диапазона | 90 ф./кв. д., 6 бар |
Fluke-700RG06 | от –12 до 100 ф./кв. д., от –0,83 до 6,9 бар | 0,01 ф./кв. д., 0,0001 бар | Положительное давление, ± 0,04 % от показаний +0,01 % от диапазона, вакуум ± 0,1 % от диапазона | 400 ф./кв. д., 27 бар |
Fluke-700RG07 | от –12 до 500 ф./кв. д., от –0,83 до 34 | 0,01 ф./кв. д., 0,001 бар | 2000 ф./кв. д., 138 бар |
Fluke-700RG08 | от –14 до 1000 ф./кв. д., от –0,97 до 69 бар | 0,1 ф./кв. д., 0,001 бар | 4000 ф./кв. д., 275 бар |
Fluke-700RG29 | от –14 до 3000 ф./кв. д., от –0,97 до 200 бар | 0,1 ф./кв. д., 0,01 бар | 10000 ф./кв. д., 690 бар |
Fluke-700RG30 | от –14 до 5000 ф./кв. д., от –0,97 до 340 бар | 0,1 ф./кв. д., 0,01 бар | 15000 ф./кв. д., 1035 бар |
Fluke-700RG31 | от –14 до 10000 ф./кв. д., от –0,97 до 690 бар | 1 ф./кв. д., 0,01 бар | 20000 ф./кв. д., 1380 бар |
Диапазоны 700R: температурная компенсация от 0 e°C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) номинальной точности. Для температур от –10 °C до 0 °C и от 50 °C до 55 °C добавить 0.005 % полной шкалы/°C |
Совместимость среды 10 inH 2O, 1, 15, 30 ф./кв. д.: любой чистый сухой некорродирующий газ100, 300, 500, 1000 ф./кв. д.: любые жидкости или газы, совместимые с нержавеющей сталью 316, выше 1000 ф./кв. д.: любые негорючие, нетоксичные, невзрывоопасные, неокисляющие жидкости или газы, совместимые с нержавеющей сталью 316. |