Основные характеристики |
ИК-разрешение | 640 × 480 (307 200 пикселей) |
Режим повышенного разрешения SuperResolution | Нет |
Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 0,93 мрад, D:S 1065:1 |
Угол поля зрения | 34° (Г) × 24° (В) |
Минимальное фокусное расстояние | 15 см (примерно 6 дюймов) |
Фокусировка MultiSharp | Нет |
Автоматическая фокусировка LaserSharp | Да, для стабильного получения резких изображений. В каждом. Отдельном. Случае. |
Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает значение на экране |
Усовершенствованная ручная фокусировка | Да |
Возможность беспроводного соединения | Да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi и к ЛВС (при наличии) |
Совместимость с приложением Fluke Connect | Да*, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования |
ПО Fluke Connect Assets | Ожидается**, автоматическая привязка изображений к конкретным единицам оборудования, простое сравнение разных типов измерений на одном участке и составление отчетов при помощи облачной системы. |
Мгновенная выгрузка в облачную систему Fluke Connect | Да*, достаточно установить соединение между тепловизором и сетью Wi-Fi здания, и полученные снимки будут автоматически передаваться в систему Fluke Connect для просмотра на смартфоне или ПК |
Мгновенная выгрузка на сервер Fluke Connect | Да** |
Технология IR-Fusion | Да, добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному |
Ударопрочный сенсорный экран | Ландшафтный ЖК-дисплей с диагональю 5,7 дюйма (14,4 см), 640 × 480 |
Эргономичность конструкции | Поворачивающийся на 240° (шарнирно закрепленный) объектив |
Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD)** | ≤0,075 °C при температуре объекта 30 °C (75 мК) |
Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
Регулируемый уровень/диапазон сенсорного экрана | Да. Диапазон и уровень легко настраиваются простым прикосновением к экрану |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | 5 Мп |
Частота кадров | Исполнения с частотой 60 или 9 Гц |
Лазерный указатель | Да |
Светодиодная подсветка (фонарик) | Да |
Цифровое масштабирование | 2-кратное |
Хранение данных и регистрация изображений |
Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти microSD 4 Гбайт, встроенная флэш-память 4 Гбайт, возможность сохранения на USB-накопитель, выгрузка на внешние устройства для длительного хранения |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Да, редактирование и анализ снимков в камере |
Форматы файлов изображений | bmp, jpeg, is2, is3, AVI |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и полноразмерных изображений |
Программное обеспечение | ПО с полным набором функций для анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
Анализ и хранение радиометрических данных на ПК | Да |
Форматы файлов, экспортируемых при помощи ПО Fluke Connect | Растровые изображения (BMP), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовые аннотации | Максимальная длительность записи для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание записи на камере; гарнитура Bluetooth поставляется по заказу, но не является обязательной |
IR-PhotoNotes | Да, 2 изображения |
Текстовые аннотации | Да. В том числе стандартные ярлыки, а также программируемые пользователем режимы |
Возможность и форматы видеозаписи | Стандартный |
Режим удаленного управления | Удаленный просмотр при помощи ПО Fluke Connect |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Нет |
Инструментальные средства MATLAB® и LabVIEW® | Объединение данных, видео и снимков в ИК-диапазоне с тепловизора для последующего анализа при проведении опытно-конструкторских работ |
Питание от батареи |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Два блока литий-ионных интеллектуальных батарей с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Время работы от батареи | 2–3 часа от одной батареи (фактическое время работы зависит от настроек и режима использования) |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд непосредственно в тепловизоре Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
Энергосбережение | Выбираемые пользователем режимы пониженного энергопотребления и выключения |
Измерение температуры |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) | от −20 °C до +650 °C (от −4 °F до +1202 °F) |
Погрешность | ±2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да |
Линейность характеристики | Нет |