Общие характеристики |
Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) | |
Температура хранения | от -20 °C до +50 °C без аккумулятора | |
Относительная влажность | от 10 % до 95 % без конденсации | |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей VGA (640x480) размером 9,1 см (3,7 дюйма) ландшафтной ориентации с подсветкой и прозрачной защитной крышкой | |
Органы управления и настройки | Температурная шкала (°C/°F), выбираемая пользователем | Выбор языка | Установка даты/времени | Выбор коэффициента излучения | Компенсация температуры фона | Коррекция пропускания | Индикация горячих или холодных точек, а также центральной точки на изображении по выбору пользователя (другие пользовательские метки и формы в ПО SmartView®) | Сигнализация по максимальному значению температуры | Подсветка с регулируемой яркостью: "Полная яркость" или "Автоматическая регулировка" | Возможность настройки информационного дисплея | |
Программное обеспечение | SmartView® для полного анализа данных и составления отчетов входит в комплект поставки | |
Батареи | Две литиево-ионные быстросменные батареи с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда | |
Время работы батареи | Время безостановочной работы одного комплекта батарей составляет более 4 часов (при 50% яркости ЖК-дисплея) | |
Время зарядки батарей | Полная зарядка - 2,5 часа | |
Зарядка батарей выполняется от сети переменного тока | Двухсекционное зарядное устройство для батарей (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц) (входит в комплект поставки), или зарядка батарей непосредственно в тепловизоре. В комплект входит набор сетевых переходников. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В). | |
Питание от сети | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки. В комплект входит набор сетевых переходников. | |
Функции энергосбережения | Переход в режим ожидания после 5 минут бездействия; автоматическое отключение после 30 минут бездействия | |
Стандарты безопасности | IEC 61010-1: без категории, степень загрязнения 2 | |
Электромагнитная совместимость | Отвечает всем требованиям EN61326-1:2006 | |
Маркировка "C Tick" | |
US FCC | CFR 47, часть 15, класс В | |
Вибрация | 0,03 g2/Гц (3,8 единиц среднекв. ускорения), IEC 68-2-6 | |
Ударопрочность: | |
Тест на падение | 2 м (6,5 фута) со стандартным объективом | |
Размеры (В x Ш x Д) | 27,7 x 12,2 x 17,0 см (10,9 x 4,8 x 6,7 дюйма) | |
Масса (с батареей) | |
Класс защиты корпуса | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита водяных брызг с любого направления) | |
Гарантия | |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) | |
Поддерживаемые языки | Чешский, английский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, китайский упрощенный, испанский, шведский, китайский традиционный и турецкий | |