Описание товара
Два эффективных прибора в одном
Мультиметры-мегометры Fluke 1587 и 1577 объединяют цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр истинных среднеквадратичных значений в одном переносном компактном устройстве, что обеспечивает максимальную универсальность их применения как для диагностики , так и для технического обслуживания.
Независимо от применения на электродвигателях, генераторах, кабелях или коммутационных устройствах мультиметры-мегометры Fluke 1587/1577 идеально подходят для выполнения рабочих задач и обеспечивают экономическую выгоду, обладая ценой, заметно меньшей стоимости двух приборов.
Fluke 1577 - современный многофункциональный измерительный прибор. Эргономичный и предельно простой в управлении, он позволяет не только протестировать состояние изоляционных систем электрооборудования, но и выступить в роли высокоточного мультиметра. Коммутационные устройства, кабельные трассы, распределительные щиты, двигатели, генераторы – это только начало списка устройств, для обслуживания которых подходит мегаомметр Fluke 1577.
Прибор имеет следующие особенности:
- диапазон измерения сопротивления изоляции: 0,1-600 МОм с двумя предустановленными уровнями испытательного напряжения 500 В и 1000 В;
- True-RMS пределы измеряемого напряжения переменного и постоянного тока: 0-1000 В;
- True-RMS измерение переменного и постоянного тока: 0-400 мА;
- измерение низкоомных сопротивлений: 0-50 МОм;
- функция автоматической разрядки емкостного потенциала цепи после окончания измерений;
- функция блокировки тестирования изоляции при напряжении более 30 В в тестируемой цепи;
- возможность дистанционного тестирования изоляции посредством специального щупа-датчика;
- функция автоотключения питания при продолжительном отсутствии измерений.
Для просмотра результатов мегаомметр Fluke 1577 снабжен ЖК-дисплеем. На передней панели расположены управляющие кнопки, переключатель режимов, входные разъемы, а на задней – выдвигаемая подставка для устойчивого вертикального расположения прибора.
Заряда новых батарей достаточно для выполнения до 1000 измерений изоляции. Мегаомметр Fluke 1577 способен функционировать в температурном коридоре от - 20ºС до +55ºС и влажности до 95%.
Особенностии и преимущества:
Функция | 1587 | 1577 |
Испытательное напряжение изоляции 50В, 100В, 250В, 500В, 1000В | • | |
Испытательное напряжение изоляции 500В, 1000В | | • |
Проверка изоляции: от 0,01 MОм до 2,0 ГОм | • | |
Проверка изоляции: от 0,1 MОм до 600 MОм | | • |
Автоматический сброс емкостного напряжения | • | • |
Сглаживание показаний проверки изоляции | • | |
Частота | • | |
Емкость | • | |
Проверка диодов | • | |
Температура | • | |
Минимум/Максимум | • | |
Фильтр низких частот (для работы с приводами с регулируемой скоростью (VSD)) | • | |
Напряжение переменного/постоянного тока | • | • |
Постоянное напряжение в милливольтах | • | • |
Сила переменного/постоянного тока в миллиамперах | • | • |
Сопротивление (от 0,1 Ом до 50 MОм) | • | • |
Целостность | • | • |
Три года гарантии | • | • |
Дистанционный щуп, измерительные провода, зажимы типа "крокодил" | • | • |
Термопара типа К | • | |
Прочный, удобный, жесткий футляр | • | • |
Автоматическое отключение прибора для экономии батарей | • | • |
Истинное среднеквадратичное значение | • | • |
Большой дисплей с подсветкой | • | • |
Проверка сопротивления изоляции цепей под напряжением прекращается при напряжении более 30В, обеспечивая дополнительную защиту пользователя. | • | • |
Категория измерения: КАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В | • | • |
Имеется возможность использования дополнительной системы магнитного подвеса Fluke TPAKTM, позволяющей освободить руки для выполнения другой работы | • | • |
Функция | 1587 | 1577 |
Испытательное напряжение изоляции 50В, 100В, 250В, 500В, 1000В | • | |
Испытательное напряжение изоляции 500В, 1000В | | • |
Проверка изоляции: от 0,01 MОм до 2,0 ГОм | • | |
Проверка изоляции: от 0,1 MОм до 600 MОм | | • |
Автоматический сброс емкостного напряжения | • | • |
Сглаживание показаний проверки изоляции | • | |
Частота | • | |
Емкость | • | |
Проверка диодов | • | |
Температура | • | |
Минимум/Максимум | • | |
Фильтр низких частот (для работы с приводами с регулируемой скоростью (VSD)) | • | |
Напряжение переменного/постоянного тока | • | • |
Постоянное напряжение в милливольтах | • | • |
Сила переменного/постоянного тока в миллиамперах | • | • |
Сопротивление (от 0,1 Ом до 50 MОм) | • | • |
Целостность | • | • |
Три года гарантии | • | • |
Дистанционный щуп, измерительные провода, зажимы типа "крокодил" | • | • |
Термопара типа К | • | |
Прочный, удобный, жесткий футляр | • | • |
Автоматическое отключение прибора для экономии батарей | • | • |
Истинное среднеквадратичное значение | • | • |
Большой дисплей с подсветкой | • | • |
Проверка сопротивления изоляции цепей под напряжением прекращается при напряжении более 30В, обеспечивая дополнительную защиту пользователя. | • | • |
Категория измерения: КАТЕГОРИЯ III 100 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В | • | • |
Имеется возможность использования дополнительной системы магнитного подвеса Fluke TPAKTM, позволяющей освободить руки для выполнения другой работы | • | • |
Комплект поставки
Мегаомметр Fluke 1577 |
Дистанционный щуп |
Измерительные провода |
Зажимы типа "крокодил" |
Четыре щелочных батареи типа AA |
Краткое руководство пользователя |
Компакт-диск с руководством |
Жесткий кейс |
Диапазон измерения сопротивления | От 0,1 до 600 МОм |
Диапазон измерения сопротивления изоляции | От 0,1 до 600 МОм |
Измерение емкости | - |
Испытательные напряжения | 50 В, 100 В |
Максимальная емкостная нагрузка | До 1 мкФ |
Ток короткого замыкания | - |